उत्पत्ति के प्लेस: | Foshan, ग्वांगडोंग |
---|---|
ब्रांड नाम: | Unigamer |
प्रमाणन: | SGS BIFMA |
मॉडल संख्या: | 0016भूरा-सामने का दृश्य |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 |
मूल्य: | USD40-280 |
पैकेजिंग विवरण: | 5 परतों गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
प्रसव के समय: | 30-50 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000 पीसी / माह |
सामग्री: | मोल्ड फोम + पु चमड़ा | आर्मरेस्ट: | फिक्स्ड फोम आर्मरेस्ट |
---|---|---|---|
रंग: | हरा/भूरा/अनुकूलित | तंत्र: | मल्टी ब्लॉक |
वाष्प उठाना: | कक्षा 4 | चेयर बेस: | अल्युमीनियम |
प्रयोग: | कार्यालय, घर, कार्यकारी कुर्सी | ||
हाई लाइट: | यूनिगैमर एर्गोनोमिक ऑफिस लेदर चेयर,एल्युमिनियम एर्गोनोमिक ऑफिस लेदर चेयर,मल्टी ब्लॉक ब्राउन लेदर ऑफिस चेयर |
उच्च घनत्व फोम पु चमड़ा कार्यालय अध्यक्ष
आरामदायक हेडरेस्ट के साथ एर्गोनोमिक डिज़ाइन, मानव बैक कर्व फिटिंग बैकरेस्ट, शरीर के चारों ओर आरामदायक सीट, चिकने कपड़े और 65 मिमी लिफ्ट कार्यात्मक सीट, 98 ° से 120 ° तक 5 कोणों पर झुकें, मेंढक तंत्र भी 5 गीयर में झुकाव कोण को समायोजित कर सकता है।
परमइतेरा |
|||||
नमूना | यू-बीएच0016आर00एओएसटीजी | बैक फ्रेम | लोहा | ||
फ़्रेम का रंग (भागों/उपस्थिति/धातु) |
पु चमड़ा: काला, सफेद, हरा, भूरा, एल्यूमीनियम मिश्र धातु: प्राथमिक रंग |
काठ का तकिया | |||
उत्पाद का आकार | 575*660*1235-1300mm D*W*H | सीट फ्रेम | लकड़ी | ||
वज़न | शुद्ध डब्ल्यू: 21.4 किग्रा सकल डब्ल्यू: | आर्मरेस्ट | |||
पैकिंग | तंत्र | 5 गियर के साथ बहु कार्यात्मक तंत्र | |||
कश्मीर/डी | वाष्प उठाना | चढ़ाना के साथ 65/70 मिमी व्यास धातु सिलेंडर, 65 मिमी . के भीतर ऊंचाई समायोजन | |||
मूल | आधार | 350 मिमी त्रिज्या एल्यूमीनियम मिश्र धातु आधार | |||
निर्माता | कास्टर | 38/65नायलॉन व्हील | |||
असबाब | पीयू चमड़ा | - | |||
फोम | 55 घनत्व 50 मोटी ढाला फोम | footrest | - | ||
सिर तकिया | |||||
माप(एमएम) |
|||||
सीट की ऊंचाई | 440-505 | बाक़ी चौड़ाई | 360-510 | फुटरेस्ट ऊंचाई | |
सीट की चौड़ाई | 510 | पीछे की मोटाई | 60 | पैरआराम की चौड़ाई | |
सीट की गहराई | 445 | पीछे की लंबाई का स्तर | पैरआराम मोटाई | ||
सीट की मोटाई | 80 | तकिया ऊंचाई | फुटरेस्ट फॉरवर्डलंबाई | ||
सीट आगे की लंबाई | तकिया चौड़ाई | आर्म टू सीट | 210 | ||
हाथ से फर्श तक | 645-710 | तकिया मोटाई | पैड भीतरी चौड़ाई | 505 | |
बांह की ऊंचाई | तकिया ऊंचाई | पैड बाहरी चौड़ाई | 660 | ||
बांह की चौड़ाई | 70 | काठ की ऊंचाई | झुकाव रेंज | 98°-120° | |
बांह की मोटाई | काठ की चौड़ाई | कुर्सी की ऊंचाई | 1235-1300 | ||
बांह की ऊंचाई | काठ की मोटाई | कुर्सी की चौड़ाई | 660 | ||
पीछे की लंबाई | 785 | काठ का ऊपर की ओर ऊंचाई | कुर्सी की गहराई | 575 |